¡Hola, amigo! ¿Te gusta la salsa? ¿Y qué te parece si te cuento sobre una radio que la tiene en su ADN? Se llama Radio Panamericana, y aunque es la reina de la salsa en Perú, también te ofrece un montón de cosas más. ¡Imagínate, desde concursos hasta noticias, pasando por deportes, espectáculos y consejos! ¡Es como una fiesta en tus oídos!
Radio Panamericana es como un amigo que te acompaña a todas partes. ¿Te imaginas escucharla en tu casa, en el trabajo o en el carro? ¡Pues puedes hacerlo! Porque está en la radio FM y también en internet. ¡Y si te gusta la salsa, no puedes perderte sus programas como "Salsa de Tiburón", "Power Sensuales", "Splash!" o "Barrio Hit"! ¡Es una explosión de sabor musical!
¿Sabes por qué Radio Panamericana es tan popular? Porque ¡es la única radio salsera que llega a todo el Perú! ¡Es como si fuera un puente que conecta a todos los peruanos con la salsa y con la información que necesitan! Y su lema lo dice todo: "Lo que el Perú quiere escuchar". ¡Es como si la radio supiera lo que quieres antes de que lo pidas! ¡Con Radio Panamericana, la fiesta nunca termina!
Latino Refrescante Frecuencias en Vivo
Location | Frequency | Modulation |
Abancay | 107.3 | FM |
Andahuaylas | 102.1 | FM |
Aplao | 104.3 | FM |
Arequipa | 101.1 | FM |
Asia | 88.5 | FM |
Atico | 107.7 | FM |
Aucayacu | 96.3 | FM |
Azángaro | 90.1 | FM |
Bagua | 95.5 | FM |
Barranca | 103.3 | FM |
Cajamarca | 98.5 | FM |
Camaná | 104.5 | FM |
Cañete | 102.3 | FM |
Celendín | 101.1 | FM |
Cerro de Pasco | 96.9 | FM |
Chachapoyas | 96.7 | FM |
Chaclacayo | 89.3 | FM |
Chepén | 101.7 | FM |
Chiclayo | 101.1 | FM |
Chimbote | 101.1 | FM |
Chincha | 106.3 | FM |
Chota | 97.5 | FM |
Chulucanas | 101.5 | FM |
Cusco | 102.7 | FM |
Cutervo | 101.7 | FM |
Huamachuco | 102.3 | FM |
Huamanga | 100.1 | FM |
Huancavelica | 100.3 | FM |
Huancayo | 101.3 | FM |
Huánuco | 107.7 | FM |
Huaral | 102.9 | FM |
Huaraz | 99.9 | FM |
Huaura | 91.5 | FM |
Ica | 97.9 | FM |
Ilo | 103.5 | FM |
Iquitos | 99.7 | FM |
Jaén | 90.1 | FM |
Juliaca | 102.1 | FM |
La Merced | 100.9 | FM |
La Oroya | 102.5 | FM |
Lima | 960 | AM |
Mollendo | 96.3 | FM |
Moquegua | 103.7 | FM |
Moyobamba | 88.9 | FM |
Nazca | 102.3 | FM |
Pacasmayo | 90.9 | FM |
Paita | 98.3 | FM |
Pisco | 98.9 | FM |
Piura | 101.1 | FM |
Pucallpa | 100.7 | FM |
Puerto Maldonado | 102.1 | FM |
Puno | 102.9 | FM |
Puquio | 89.1 | FM |
Quillabamba | 101.3 | FM |
Sicuani | 101.1 | FM |
Sullana | 98.3 | FM |
Tacna | 101.1 | FM |
Talara | 97.3 | FM |
Tarapoto | 104.7 | FM |
Tarma | 100.9 | FM |
Tingo María | 101.1 | FM |
Trujillo | 101.1 | FM |
Tumbes | 101.3 | FM |
Urubamba | 96.3 | FM |
Contacto: Número de teléfono, Mensaje de texto, Sitio web, Correo electrónico, Facebook
Dirección: Paseo Parodi 340 - San Isidro, Lima
Sitio web: https://www.radiopanamericana.com
Número de teléfono: +51 997 594 204
WhatsApp: +51 997 594 204
Facebook: https://www.facebook.com/rpanamericana
Instagram: https://www.instagram.com/rpanamericana
X: https://x.com/rpanamericana
YouTube: https://www.youtube.com/@radiopanamericanapro
TikTok: https://www.tiktok.com/@rpanamericana